7/16/2025 5:00 PM UTC
FRISCO, Texas – The Dallas Stars announced today their 2025-26 regular-season schedule, which opens Thursday, Oct. 9 against the Winnipeg Jets at Canada Life Centre. The Stars will hold their home opener at American Airlines Center on Tuesday, Oct. 14 vs. the Minnesota Wild.
7/15/2025 1:30 AM UTC
The committee that hands out the Jim Gregory General Manager of the Year Award is made up mostly of NHL general managers, so they know just how difficult the job can be.
7/14/2025 3:00 PM UTC
FRISCO, Texas – The Dallas Stars announced today the club's 2025 preseason schedule. The Stars will play a total of six preseason contests, including three games at American Airlines Center. Dallas will open its exhibition slate with a home contest against the St. Louis Blues on Saturday, Sept. 20.
7/11/2025 4:00 PM UTC
FRISCO, Texas – Dallas Stars General Manager Jim Nill announced today that the club has named David Pelletier as assistant coach. Pelletier joins Glen Gulutzan's coaching staff, which includes Alain Nasreddine (assistant coach), Neil Graham (assistant coach), Jeff Reese (goaltending coach), Patrick Dolan (head video coach) and Chris Demczuk (assistant
7/11/2025 3:00 PM UTC
FRISCO, Texas – The Dallas Stars, in conjunction with the Detroit Red Wings, announced today that the 2025 NHL Prospect Games will be held on Saturday, Sept. 13 and Sunday, Sept. 14 at Comerica Center in Frisco, Texas. A complete roster for the two-day event will be announced at a
7/10/2025 8:00 PM UTC
FRISCO, Texas – Dallas Stars General Manager Jim Nill announced today that the club has acquired defenseman Vladislav Kolyachonok from Pittsburgh in exchange for defenseman Mathew Dumba and a 2028 second-round pick.
7/9/2025 9:00 PM UTC
In a lot of ways, Matt Duchene is still a young player.
7/9/2025 7:52 PM UTC
FRISCO, Texas – Dallas Stars General Manager Jim Nill announced today that the club has signed forward Antonio Stranges to a one-year, two-way contract. The contract will begin in the 2025-26 season.
# | Name | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | GWG | S | FO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Benn | L | 80 | 16 | 33 | 49 | 3 | 70 | 1 | 4 | 136 | .560 | |
Matt Duchene | C | 82 | 30 | 52 | 82 | 13 | 12 | 8 | 6 | 152 | .524 | |
Tyler Seguin | C | 20 | 9 | 12 | 21 | 15 | 4 | 3 | 2 | 46 | .529 | |
Colin Blackwell | C | 63 | 6 | 11 | 17 | 4 | 16 | 0 | 0 | 63 | .490 | |
Radek Faksa | C | 70 | 5 | 10 | 15 | -2 | 30 | 0 | 1 | 68 | .570 | |
Mikko Rantanen | R | 82 | 32 | 56 | 88 | 13 | 60 | 11 | 6 | 212 | .529 | |
Roope Hintz | C | 76 | 28 | 39 | 67 | 18 | 30 | 7 | 7 | 160 | .539 | |
Sam Steel | C | 79 | 6 | 19 | 25 | -6 | 31 | 0 | 1 | 89 | .535 | |
Jason Robertson | L | 82 | 35 | 45 | 80 | 10 | 18 | 9 | 6 | 211 | .368 | |
Oskar Bäck | C | 73 | 4 | 12 | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 | 44 | .520 | |
Mavrik Bourque | C | 73 | 11 | 14 | 25 | 6 | 8 | 1 | 1 | 80 | .463 | |
Wyatt Johnston | C | 82 | 33 | 38 | 71 | 2 | 14 | 11 | 4 | 202 | .512 | |
Justin Hryckowian | C | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | |
Arttu Hyry | R | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .688 |
# | Name | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | GWG | S | FO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Petrovic | D | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 5 | .000 | |
Esa Lindell | D | 80 | 5 | 21 | 26 | 34 | 14 | 1 | 0 | 99 | .000 | |
Kyle Capobianco | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Miro Heiskanen | D | 50 | 5 | 20 | 25 | 7 | 10 | 0 | 0 | 108 | .000 | |
Nils Lundkvist | D | 39 | 0 | 5 | 5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 52 | .000 | |
Ilya Lyubushkin | D | 80 | 1 | 13 | 14 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | .000 | |
Thomas Harley | D | 78 | 16 | 34 | 50 | 32 | 16 | 1 | 3 | 171 | .000 | |
Lian Bichsel | D | 38 | 4 | 5 | 9 | 2 | 41 | 0 | 1 | 39 | .000 |
# | Name | GP | W | L | OT | SA | SV | GA | SV% | GAA | SO | G | A | P | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casey DeSmith | 27 | 14 | 8 | 2 | 761 | 696 | 65 | .915 | 2.592 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1504:30 | |
Jake Oettinger | 58 | 36 | 18 | 4 | 1611 | 1464 | 147 | .909 | 2.586 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3410:04 |
Date | Matchup | Result | Broadcasts | |
---|---|---|---|---|
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
SN (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
Prime (N) | ||||
No Broadcasts |