9/2/2025 10:00 PM UTC
Name: Vladislav Kolyachonok
8/29/2025 6:00 PM UTC
Name: Mavrik Bourque
8/27/2025 10:00 PM UTC
Name: Alexander Petrovic
8/27/2025 6:00 PM UTC
FRISCO, Texas – The National Hockey League on Wednesday announced the national broadcast schedule for the 2025-26 season. The Dallas Stars will appear on national TV 16 times on ESPN, ABC, TNT and ESPN+/Hulu.
8/25/2025 10:30 PM UTC
Name: Roope Hintz
8/22/2025 2:00 PM UTC
Name: Jake Oettinger
8/21/2025 2:00 PM UTC
Name: Casey DeSmith
8/19/2025 10:30 PM UTC
Name: Ilya Lyubushkin
# | Name | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | GWG | S | FO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Benn | L | 80 | 16 | 33 | 49 | 3 | 70 | 1 | 4 | 136 | .560 | |
Matt Duchene | C | 82 | 30 | 52 | 82 | 13 | 12 | 8 | 6 | 152 | .524 | |
Tyler Seguin | C | 20 | 9 | 12 | 21 | 15 | 4 | 3 | 2 | 46 | .529 | |
Colin Blackwell | C | 63 | 6 | 11 | 17 | 4 | 16 | 0 | 0 | 63 | .490 | |
Radek Faksa | C | 70 | 5 | 10 | 15 | -2 | 30 | 0 | 1 | 68 | .570 | |
Mikko Rantanen | R | 82 | 32 | 56 | 88 | 13 | 60 | 11 | 6 | 212 | .529 | |
Roope Hintz | C | 76 | 28 | 39 | 67 | 18 | 30 | 7 | 7 | 160 | .539 | |
Sam Steel | C | 79 | 6 | 19 | 25 | -6 | 31 | 0 | 1 | 89 | .535 | |
Jason Robertson | L | 82 | 35 | 45 | 80 | 10 | 18 | 9 | 6 | 211 | .368 | |
Oskar Bäck | C | 73 | 4 | 12 | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 | 44 | .520 | |
Mavrik Bourque | C | 73 | 11 | 14 | 25 | 6 | 8 | 1 | 1 | 80 | .463 | |
Wyatt Johnston | C | 82 | 33 | 38 | 71 | 2 | 14 | 11 | 4 | 202 | .512 | |
Justin Hryckowian | C | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | |
Arttu Hyry | R | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .688 |
# | Name | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | GWG | S | FO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Petrovic | D | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 5 | .000 | |
Esa Lindell | D | 80 | 5 | 21 | 26 | 34 | 14 | 1 | 0 | 99 | .000 | |
Kyle Capobianco | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Miro Heiskanen | D | 50 | 5 | 20 | 25 | 7 | 10 | 0 | 0 | 108 | .000 | |
Nils Lundkvist | D | 39 | 0 | 5 | 5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 52 | .000 | |
Ilya Lyubushkin | D | 80 | 1 | 13 | 14 | 5 | 32 | 0 | 0 | 51 | .000 | |
Thomas Harley | D | 78 | 16 | 34 | 50 | 32 | 16 | 1 | 3 | 171 | .000 | |
Lian Bichsel | D | 38 | 4 | 5 | 9 | 2 | 41 | 0 | 1 | 39 | .000 |
# | Name | GP | W | L | OT | SA | SV | GA | SV% | GAA | SO | G | A | P | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casey DeSmith | 27 | 14 | 8 | 2 | 761 | 696 | 65 | .915 | 2.592 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1504:30 | |
Jake Oettinger | 58 | 36 | 18 | 4 | 1611 | 1464 | 147 | .909 | 2.586 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3410:04 |
Date | Matchup | Result | Broadcasts | |
---|---|---|---|---|
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
ESPN (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
ESPN+ (N), HULU (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
ESPN (N) | ||||
TNT (N), HBO MAX (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
ESPN+ (N), HULU (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
SN (N) | ||||
TVAS (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
TVAS (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
TNT (N), HBO MAX (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
TNT (N), HBO MAX (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
TNT (N), HBO MAX (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
TVAS (N) | ||||
TNT (N), HBO MAX (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
ESPN+ (N), HULU (N) | ||||
ESPN+ (N), HULU (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
TNT (N), HBO MAX (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
TVAS (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
ESPN+ (N), HULU (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
TNT (N), HBO MAX (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
ABC (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
ESPN+ (N), HULU (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
Prime (N) | ||||
No Broadcasts |