# | Name | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | GWG | S | FO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Foligno | L | 78 | 15 | 20 | 35 | -17 | 48 | 2 | 1 | 104 | .484 | |
Teuvo Teravainen | C | 82 | 15 | 43 | 58 | -23 | 12 | 7 | 0 | 111 | .392 | |
Andre Burakovsky | L | 79 | 10 | 27 | 37 | -3 | 12 | 0 | 1 | 115 | .500 | |
Jason Dickinson | C | 59 | 7 | 9 | 16 | -11 | 38 | 0 | 0 | 56 | .495 | |
Tyler Bertuzzi | L | 82 | 23 | 23 | 46 | -39 | 51 | 10 | 1 | 131 | .468 | |
Ryan Donato | C | 80 | 31 | 31 | 62 | -15 | 41 | 5 | 3 | 182 | .446 | |
Joey Anderson | R | 18 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17 | .600 | |
Ilya Mikheyev | R | 80 | 20 | 14 | 34 | 4 | 16 | 0 | 3 | 138 | .083 | |
Lukas Reichel | L | 70 | 8 | 14 | 22 | -16 | 12 | 0 | 1 | 72 | .399 | |
Landon Slaggert | L | 33 | 2 | 4 | 6 | -7 | 23 | 0 | 1 | 34 | .000 | |
Colton Dach | C | 25 | 2 | 5 | 7 | -3 | 17 | 0 | 0 | 27 | .500 | |
Ryan Greene | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | |
Frank Nazar | C | 53 | 12 | 14 | 26 | -11 | 24 | 1 | 2 | 91 | .446 | |
Connor Bedard | C | 82 | 23 | 44 | 67 | -36 | 70 | 11 | 5 | 195 | .383 | |
Oliver Moore | C | 9 | 0 | 4 | 4 | -2 | 4 | 0 | 0 | 10 | .407 |
# | Name | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | GWG | S | FO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor Murphy | D | 68 | 2 | 17 | 19 | -2 | 52 | 0 | 0 | 84 | .000 | |
Alex Vlasic | D | 82 | 4 | 26 | 30 | -23 | 12 | 1 | 0 | 103 | .000 | |
Louis Crevier | D | 32 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | 0 | 0 | 28 | .000 | |
Wyatt Kaiser | D | 57 | 4 | 4 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 66 | .000 | |
Nolan Allan | D | 43 | 1 | 7 | 8 | -13 | 16 | 0 | 0 | 17 | .000 | |
Ethan Del Mastro | D | 24 | 2 | 4 | 6 | -3 | 6 | 0 | 0 | 19 | .000 | |
Kevin Korchinski | D | 16 | 1 | 1 | 2 | -5 | 8 | 0 | 0 | 14 | .000 | |
Sam Rinzel | D | 9 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | .000 | |
Artyom Levshunov | D | 18 | 0 | 6 | 6 | -13 | 8 | 0 | 0 | 21 | .000 |
# | Name | GP | W | L | OT | SA | SV | GA | SV% | GAA | SO | G | A | P | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Knight | 38 | 17 | 16 | 3 | 1011 | 912 | 100 | .902 | 2.724 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2202:51 | |
Drew Commesso | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 22 | 4 | .846 | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71:21 | |
Arvid Soderblom | 36 | 10 | 18 | 7 | 1087 | 976 | 111 | .898 | 3.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096:30 |
Date | Matchup | Result | Broadcasts | |
---|---|---|---|---|
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
ESPN (N), SN (N), TVAS (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
SN (N), TVAS (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
TNT (N), HBO MAX (N) | ||||
TVAS (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
ESPN+ (N), HULU (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
SN (N), TVAS2 (N) | ||||
TVAS (N) | ||||
TVAS (N) | ||||
TVAS (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
TNT (N), HBO MAX (N), TVAS2 (N) | ||||
SN (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
TVAS (N) | ||||
ESPN+ (N), HULU (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
ESPN+ (N), HULU (N) | ||||
ESPN+ (N), HULU (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
TNT (N), HBO MAX (N), TVAS (N) | ||||
ESPN+ (N), HULU (N), TVAS (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
TVAS (N) | ||||
TNT (N), HBO MAX (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
TVAS (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
TVAS (N) | ||||
TNT (N), HBO MAX (N) | ||||
TVAS (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
TVAS (N) | ||||
ESPN+ (N), HULU (N) | ||||
ESPN (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
TVAS (N) | ||||
TVAS (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
TNT (N), HBO MAX (N) | ||||
ESPN+ (N), HULU (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
TVAS (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
TVAS (N) | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts | ||||
No Broadcasts |